Kilpailu tulokset
Ohkolan kevätkisat, Ohkola 21.4.2018
DR5-8 5-8-koiran kärryluokka 3.8 km
Sija Nimi Seura Yhteensä Ero km/t
1. Asula Tero Länsi-Suomen 7.58,5 28.589
2. Mäki-Arvela Sampsa Länsi-Suomen 8.04,6 0.06,1 28.229
3. Saarinen Hanne Länsi-Suomen 8.31,9 0.33,4 26.724
4. Mansikkaniemi Tapio Länsi-Suomen 8.47,2 0.48,7 25.948
Valjakossa juoksi Kefeus Quun Ivanovits, Kefeus Quun Iona, Kefeus Quun Uyarak Nunatak, Kefeus Istar, Susitievan Valkoviklo, Susitievan Kasmir
Gold Rush Run, Tankavaara 31.3-1.4.2018 2x45km


Valjakossa juoksi Kefeus Uyarak Nunatak, Kefeus Istar, Kefeus Quun Ivanovits, Susitievan Kasmir, Susitievan Valkoviklo, Susitievan Rantasipi. Valjakko saavutti REK1-tuloksen.
Kuusamo MD 17.-18.3.2018
Kilpailija Lähtö 1 Tulo 1 20 km
1 1. Laura Kääriäinen -sh 12:41:00 13:40:35 00:59:35
2 18. Suvi Lahtinen 12:04:00 13:04:25 01:00:25
3 12. Joonas Kallio – sh 12:00:00 13:01:45 01:01:45
4 10.Hanne Saarinen - sh 12:20:00 13:24:25 01:04:25
5 16. Anni Mettälä - sh 12:14:00 13:18:30 01:04:30
6 2. Katriina Autio 12:19:00 13:25:40 01:06:40
7 3. Anu Suomalainen - ah 12:16:00 13:29:30 01:13:30
8 6. Teemu Valkeavirta – sh 12:11:00 13:26:20 01:15:20
9 17. Toni Miettinen – sh 12:08:00 13:29:30 01:21:30
10 7. Janne Tamminen – sh 12:21:00 13:49:10 01:28:10
11 15. Oona Mäkiniemi - sh 12:05:00 13:55:10 01:50:10
12 11. Mikko Seppi – am 12:13:00 13:58:20 01:45:20
13 13. Kaarlo Väänänen – am12:09:00 13:55:35 01:46:35
14 4. Reima Saapunki – am 12:12:00 ´ 14:00:40 01:48:40
15 5. Riku Laine – sam 12:17:00 14:19:00 02:02:00
16 8. Ville Anttonen – sam 12:03:00 14:01:00 01:58:00
17 9. Airiina Tenhovuori – sam12:03:00 14:29:40 02:26:40
18 14. Minna Leppäniemi – am12:15:00 14:08:35 01:53:35
Valjakossa juoksi Kefeus Quun Iiona, Kefeus Quun Ivanovits, Kefeus Uyarak Nunatak sekä Susitievan Rantasipi. Valjakko saavutti REK2-tuloksen.

Ohkolan talvikisat 20.2.2016, Ohkola,Mäntsälä
SP6 | 6-koiran sprintti 7 km | ||||||
1. | Heinonen Pasi | 20 | L-SVU | 12:45.3 | 32.928 | x | |
2. | Kaivola Teemu | 21 | L-SVU | 13:19.8 | 34.5 | 31.508 | x |
3. | Mäkiaho Antti | 22 | L-SVU | 13:29.6 | 44.3 | 31.126 | x |
4. | Halme Ville | 23 | L-SVU | 13:51.9 | 1:06.6 | 30.292 | x |
5. | Byrkland Susanna | 25 | L-SVU | 14:46.6 | 2:01.3 | 28.423 | sh |
6. | Parikka Anu | 27 | SHS | 14:53.6 | 2:08.3 | 28.201 | sh |
7. | Karjala Aarne | 26 | SHS | 15:08.6 | 2:23.3 | 27.735 | sh |
8. | Pajaskoski Mari | 24 | SHS | 15:39.8 | 2:54.5 | 26.814 | sh |
9. | Saarinen Hanne | 29 | L-SVU | 16:33.8 | 3:48.5 | 25.357 | sh |
10. | Valkeavirta Teemu | 32 | KVKS | 16:49.1 | 4:03.8 | 24.973 | sh |
11. | Puustinen Kirsi | 36 | SHS | 17:30.8 | 4:45.5 | 23.982 | sh |
12. | Honkanen Sini | 28 | SHS | 17:36.5 | 4:51.2 | 23.852 | sh |
13. | Mäki-Arvela Sampsa | 30 | SHS | 17:52.2 | 5:06.9 | 23.503 | sh |
14. | Tolvi Anttoni | 31 | L-SVU | 18:07.2 | 5:21.9 | 23.179 | sh |
15. | Nurmi Mikko | 37 | SHS | 19:54.9 | 7:09.6 | 21.090 | sh |
16. | Mäkelä Erkki | 35 | SHS | 20:01.1 | 7:15.8 | 20.981 | sh |
17. | Räsänen Minna | 34 | L-SVU | 21:01.8 | 8:16.5 | 19.971 | sh |
DNS | Valo Lasse | 33 | SHS | 0 | N/A | sh | |
DNS | Viitanen Pasi | 38 | SHS | 0 | N/A | sh |
Happy Dog Race 13.-14.2.2016, Metsäkartano, Rautavaara
Sp4 SM-kilpailu, 7.4 km
Ajaja Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1 Forsblom Niina 0:29:08 30,48 0:14:38 0:14:30 SM1
2 Mäkiaho Antti 0:29:57 29,65 0:15:34 0:14:23 SM2
3 Kreivi Jenni 0:30:37 29,00 0:15:54 0:14:43 SM3
4 Burkland Susanna 0:32:18 27,49 SH REK1 0:16:57 0:15:21 NRB SM1
5 Pitkänen Jaakko 0:34:17 25,90 SH REK1 0:18:26 0:15:51 NRB SM2
6 Rantanen Tanja 0:35:37 24,93 SH REK1 0:18:08 0:17:29 NRB SM3
7 Alpua Heikki 0:35:48 24,80 0:18:11 0:17:37
8 Karjala Aarne 0:36:18 24,46 SH REK2 0:18:36 0:17:42
9 Burkland Erkki 0:38:56 22,81 SH REK2 0:19:37 0:19:19
10 Asula Tero 0:39:37 22,41 0:20:56 0:18:41
11 Valo Lasse 0:39:57 22,23 SH 0:21:35 0:18:22
12 Valkeavirta Teemu 0:40:11 22,10 SH REK2 0:20:27 0:19:44
13 Pylvänäinen Jyri 0:40:55 21,70 SH REK3 0:21:29 0:19:26
14 Tiihonen Hanna 0:42:06 21,09 SH REK3 0:21:35 0:20:31
15 Mäkelä Marjo 0:43:35 20,37 SH REK3 0:23:00 0:20:35
16 Mäkimaa Anne 0:44:32 19,94 SH REK0 0:21:54 0:22:38
17 Koivu Nea 0:58:20 15,22 SH REK0 0:30:10 0:28:10
18 Härkönen Janne 1:01:56 14,34 AM 0:31:41 0:30:15
999 Hakala Tiina NAS
999 Milojkovic Katariina 0:00:00 0,00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 NAS
999Saarinen Hanne 0:21:570,00 SH REK- 0:21:57 0:00:00 0:00:00 0:00:00 NAS
999Ruotsalainen Petri 0,00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 NAS
999Lehtomäki Elsa 0:00:00 0,00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 NAS
999Lehtomäki Heta 0:00:00 0,00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 NAS
999Saapunki Reima 0:00:00 0,00 AM 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 NAS
Kärry-SM Jämi 17-18.10.2015
6-koiran kärryluokka 2 x 6,0 km | ||||||||||||||||
Sija | Kilpailija | Nro | Seura | Tulos | Lauantai | Sunnuntai | Ero | Nopeus | Rotu | |||||||
1. | Kaivola Teemu | 2 | L-SVU | 20:47.1 | 10:22.0 | 10:25.1 | 34.640 | x | ||||||||
2. | Lehtomäki Vesa-Pekka | 1 | KVKS | 22:28.3 | 11:14.0 | 11:14.3 | 1:41.2 | 32.040 | x | |||||||
3. | Mäkiaho Antti | 3 | L-SVU | 23:21.8 | 11:38.0 | 11:43.8 | 2:34.7 | 30.818 | sh | |||||||
4. | Bürkland Erkki | 4 | L-SVU | 23:43.9 | 11:51.0 | 11:52.9 | 2:56.8 | 30.339 | sh | |||||||
5. | Saarinen Hanne | 5 | L-SVU | 25:43.5 | 12:51.0 | 12:52.5 | 4:56.4 | 27.988 | sh | |||||||
6. | Venninen Arto | 6 | L-SVU | 25:49.9 | 12:50.0 | 12:59.9 | 5:02.8 | 27.873 | x | |||||||
7. | Mansikkaniemi Tapio | 8 | L-SVU | 30:33.4 | 15:30.0 | 15:03.4 | 9:46.3 | 23.563 | sh | |||||||
8. | Rajasilta Anna | 7 | SHS | 33:23.9 | 17:34.0 | 15:49.9 | 12:36.8 | 21.558 | sh | |||||||
9. | Viitanen Pasi | 9 | SHS | 36:01.4 | 18:09.0 | 17:52.4 | 15:14.3 | 19.987 | x |
SHS METSÄKARTANO, SPRINT SM-KILPAILU, 14. - 15.3.2015 RAUTAVAARA, SHS
SM Sp6 RNB1 Siperianhusky
Ajaja Aika, Km/h, Kierrosajat, REK
1. Sophie Verla 0:47:37, 27,22, 0:23:51, 0:23:46, REK1
SM-REK-6-15
2. Susanna Bürkland 0:49:43, 26,07, 0:24:30, 0:25:13, REK1 SM1
3. Mari Pajaskoski 0:49:54, 25,97, 0:24:58, 0:24:56, REK1 SM2
4. Anu Parikka 0:50:03, 25,89, 0:25:22, 0:24:41, REK1 SM3
5. Joonas Männikkö 0:50:11, 25,83, 0:25:35, 0:24:36, REK1
6. Jori Heinonen 0:53:16, 24,33, 0:27:35, 0:25:41, REK2
7. Anttoni Tolvi 0:54:01, 23,99, 0:26:58, 0:27:03, REK2
8. Kirsi Puustinen 0:54:20, 23,85, 0:27:12, 0:27:08, REK2
9. Hanne Saarinen 0:56:30, 22,94, 0:27:29, 0:29:01, REK2
10. Teemu Valkeavirta 1:00:17, 21,50, 0:29:44, 0:30:33, REK3
11. Marjo Mäkelä 1:04:24, 20,12, 0:32:13, 0:32:11, REK0
12. Janne Venäläinen 1:05:28, 19,80, 0:31:26, 0:34:02, REK0
13. Tapio Mansikkaniemi 1:05:59, 19,64, 0:32:43, 0:33:16, REK0
14. Heikki Auriola 1:16:07, 17,03, 0:36:18, 0:39:49, REK0
Antti Piirainen DNF, 0,00, 0:30:56, DNF, REK-
Lasse Valo DNS
Ohkola, 14-15.2.2015
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Nopeus | Ero | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6 | 6-koiran valjakkoajo 8 km | ||||||
1. | 4 | Kaivola Teemu | L-SVU | 14:12.5 | 33.783 | x | |
2. | 2 | Hytönen Kimmo | SiSuVa | 14:17.0 | 33.606 | 4.5 | x |
3. | 11 | Kempe Riitta | SiSuVa | 15:15.4 | 31.462 | 1:02.9 | x |
4. | 1 | Halme Ville | L-SVU | 15:18.9 | 31.342 | 1:06.4 | x |
5. | 3 | Hytönen Essi | SiSuVa | 15:49.2 | 30.341 | 1:36.7 | x |
6. | 13 | Kytölä Kimmo | SiSuVa | 17:17.3 | 27.764 | 3:04.8 | x |
7. | 14 | Valo Lasse | SHS | 17:43.6 | 27.078 | 3:31.1 | sh |
8. | 12 | Pajaskoski Mari | SHS | 17:53.2 | 26.836 | 3:40.7 | sh |
9. | 8 | Tolvi Anttoni | L-SVU | 18:33.3 | 25.869 | 4:20.8 | sh |
10. | 9 | Piirainen Antti | SHS | 19:14.6 | 24.944 | 5:02.1 | sh |
11. | 5 | Saarinen Hanne | L-SVU | 19:29.6 | 24.624 | 5:17.1 | sh |
12. | 6 | Puustinen Kirsi | SHS | 19:41.7 | 24.372 | 5:29.2 | sh |
13. | 10 | Kiijärvi Antti | L-SVU | 20:26.5 | 23.481 | 6:14.0 | sh |
14. | 15 | Nurmi Mikko | SHS | 21:02.3 | 22.815 | 6:49.8 | sh |
15. | 7 | Räsänen Minna | L-SVU | 22:13.3 | 21.601 | 8:00.8 | sh |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Nopeus | Ero | Rotu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP6 | 6-koiran valjakkoajo 8 km | ||||||
1. | 4 | Kaivola Teemu | L-SVU | 14:19.9 | 33.492 | x | |
2. | 3 | Hytönen Kimmo | SiSuVa | 14:23.3 | 33.360 | 3.4 | x |
3. | 2 | Halme Ville | L-SVU | 15:26.4 | 31.088 | 1:06.5 | x |
4. | 12 | Kempe Riitta | SiSuVa | 15:33.7 | 30.845 | 1:13.8 | x |
5. | 17 | Kytölä Kimmo | SiSuVa | 15:46.8 | 30.418 | 1:26.9 | x |
6. | 1 | Hytönen Essi | SiSuVa | 16:28.3 | 29.141 | 2:08.4 | x |
7. | 9 | Pajaskoski Mari | SHS | 16:49.2 | 28.537 | 2:29.3 | sh |
8. | 5 | Parikka Anu | SHS | 17:07.5 | 28.029 | 2:47.6 | sh |
9. | 18 | Puustinen Kirsi | SHS | 18:29.6 | 25.955 | 4:09.7 | sh |
10. | 10 | Valkeavirta Teemu | KVKS | 18:34.8 | 25.834 | 4:14.9 | sh |
11. | 6 | Tolvi Anttoni | L-SVU | 18:35.9 | 25.809 | 4:16.0 | sh |
12. | 14 | Saarinen Hanne | L-SVU | 19:08.6 | 25.074 | 4:48.7 | sh |
13. | 13 | Nurmi Mikko | SHS | 20:17.0 | 23.665 | 5:57.1 | sh |
14. | 8 | Mansikkaniemi Lauri | L-SVU | 21:15.6 | 22.578 | 6:55.7 | sh |
15. | 16 | Räsänen Minna | L-SVU | 22:32.2 | 21.299 | 8:12.3 | sh |
16. | 7 | Parikka Kirsti | SHS | 22:43.1 | 21.128 | 8:23.2 | sh |
DNS | 11 | Lakstedt Heikki | L-SVU | 0 | N/A | sh | |
DNS | 15 | Valo Lasse | SHS | 0 | N/A | sh |
Ruuhirod, Seljes Kruunupyy 31.1-1.2.2015
Sp4
Ajaja Aika Km/h Rotu Kierrosajat
1.Laura Liukkonen 0:37:20 25,71 X 0:18:29 0:18:51
2.Pia Alpua 0:37:51 25,36 X 0:19:29 0:18:22
3.Arto Venninen 0:38:07 25,19 X 018:16 0:19:51
4. Aarne Karjala 0:39:00 24,62 SH 0:18:16 0:20:44
5. Jonna Henttinen 0:41:11 23,31 SH 0:19:17 0:21:54
6.Hanne Saarinen 0:42:35 22,54 SH 0:19:27 0:23:08
7.Johanna Miettinen 0:43:27 22,09 SH 0:20:24 0:23:03
8.Annika Ingerö 0:43:50 21,90 SH 0:20:25 0:23:25
9. Riitta Männikkö 0:44:22 21,64 SH 0:20:05 0:24:17
10. Kimmo Jokinen 0:53:10 18,06 SH 0:25:05 0:28:05
MD6
Ajaja Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1. Sini Kaltti 4:06:01 18,54 X 0:52:02 1:03:08 1:04:19 1:06:32
2.Sanna Polso 4:10:33 18,20 X 0:53:56 1:02:55 1:04:13 1:09:29
3.Satumarja Stenman 4:11:27 18,13 X 0:56:08 01:03:37 1:06:15 1:05:27
4. Marjo Pietikäinen 4:16:22 17,79 SH REK1 0:57:59 0:59:46 1:09:12 1:09:25
5. Heikki Alpua 4:24:26 17,24 X 0:57:04 1:06:55 1:11.32 1:08:55
6.Raimo Tarkkonen 4:37:32 16,43 X 1:01:07 1:03:34 1:16:27 1:16:24
7.Panu Sipilä 4:47:10 15,88 X 1:02:19 1:13:07 1:16:20 1:15:24
8.Ossi Kaltti 4:54:11 15,50 X 1:04:00 1:12:51 1:18:57 1:18:24
9.Hanne Saarinen 5:03:37 15,02 SH 0:58:01 1:17:29 1:36:52 1:11:15
10.Mervi Karmaluoto 5:55:27 12,83 SH REK3 1:10:26 1:30:29 1:37:16 1:37:16
999 Sonja Kujanpää 3:05:20 0,00 SH REK- 1:17:10 1:48:10 0:00:00 0:00:00 DNF

MD6 maaliintulo kuvaaja Jonna Henttinen

Sp4 maaliintulo
Jämin sulanmaan SM-kisat 18-19.10.2014
SM-DR6 | 6-koiran kärryluokka 2 x 6 km | ||||||||
1. | 21 | Lehtomäki Vesa-Pekka | KVKS | 21:56 | 10:35.0 | 11:21 | 32.819 | | x |
2. | 20 | Hytönen Kimmo | SiSuVa | 21:59 | 10:41.0 | 11:18 | 32.735 | 3 | x |
3. | 24 | Saarinen Hanne | L-SVU | 26:49 | 12:51.0 | 13:58 | 26.837 | 4:53 | sh |
4. | 26 | Nurmi Juha-Pekka | L-SVU | 27:57 | 13:02.0 | 14:55 | 25.746 | 6:01 | sh |
5. | 25 | Miettinen Mika | SHS | 29:50 | 14:07.0 | 15:43 | 24.126 | 7:54 | sh |
6. | 23 | Köcher Kurt | SIMPEK | 33:23 | 15:51.0 | 17:32 | 21.563 | 11:27 | x |
DNF | 22 | Välimäki Teemu | L-SVU | - | 12:55.0 | - | N/A | | x |

Jämin epäviralliset sulanmaan kevätkisat 2014
DR4 | 4-koiran kärryluokka 4.2 km | ||||||
1. | 28 | Saarinen Hanne | L-SVU | 9:07 | 27.642 | | sh |
2. | 27 | Tolvi Anttoni | L-SVU | 9:23 | 26.856 | 16 | sh |
3. | 30 | Wikman Kaisa | SHS | 10:15 | 24.585 | 1:08 | - |
4. | 31 | Asula Tero | L-SVU | 10:18 | 24.466 | 1:11 | sh |
5. | 29 | Miettinen Johanna | SHS | 11:35 | 21.755 | 2:28 | sh |
Ohkolan epäviralliset sulanmaankisat 26.4.2014
4-koiran kärryluokka
Sija Ajaja Seura Aika Keskinopeus
1. Tapio Mansikkanniemi L-SVU 9.07 26,994
2. Hanne Saarinen L-SVU 9.08 26,934
3. Lasse Valo SHS 9.28 25,986
4. Tero Asula L-SVU 9.52 24,932
5. Kaisa Myllylä SHS 10.06 24,356

Valjakossa juoksee pyörässä Nunnuka, Kefeus Naggar Faust, johdossa East Express Nightingale sekä Mcahon Apache
Koskenpään leikkisä syytapahtuma 3.11.2013
Mönkkäriluokka |
|||||||||||
Matka 2,6 km |
|||||||||||
Rotu |
Rotukoht.sijoitus |
Kokonais-sijoitus |
Ajaja |
Aika |
Nopeus km/h |
Huomautukset |
|||||
Alaskanmalamuutti |
1 |
7 |
Tero Nikmo + 9 koiraa |
0:12:43 |
12,27 |
Myöhästyi lähdöstä, aikasakko 2 min |
|||||
Siperianhusky |
1 |
1 |
Tomi Niemi + 10 koiraa |
0:06:40 |
23,40 |
||||||
Siperianhusky Valjakossa juoksi Mikael Bäckmanin 8koiraa sekä 2omaa |
2 |
2 |
Hanne Saarinen + 10 koiraa |
0:07:22 |
21,18 |
||||||
Siperianhusky |
3 |
3 |
Antti Piirainen + 8 koiraa |
0:07:23 |
21,13 |
||||||
Siperianhusky |
4 |
5 |
Erkki Mäkelä + 10 koiraa |
0:08:08 |
19,18 |
||||||
Siperianhusky |
5 |
6 |
Johanna Miettinen + 6 koiraa |
0:08:32 |
18,28 |
||||||
Ei-rekisteröity |
1 |
4 |
Sini Ampuja + 8 koiraa |
0:07:48 |
20,00 |
Pekolan epäviralliset sulanmaankisat 22.9.2013

DCH 2,52km
1 Erkki Bürkland 55 0:09:13 16,41 SH 0:09:13 0:00:00
2 Aapo Ranki 57 0:09:22 16,14 SH 0:09:22 0:00:00
3 Sini Honkanen 51 0:11:38 13,00 SH 0:11:38 0:00:00
4 Hanne Saarinen 56 0:12:41 11,92 SH 0:12:41 0:00:00
5 Heikki Lakstedt 54 0:13:01 11,62 SH 0:13:01 0:00:00
6 Anna Piirainen 36 0:13:53 10,89 SH 0:13:53 0:00:00
Jämi, kilpailukoe, 13.10.2012 - 14.10.2012
Sij Nro Ajaja Seura Kok.aika Nopeus Rotu REK 1.aika 2.aika
DR4
1 39 Kaivola Teemu L-SVU 0:14:24 35,00 x 0:07:12 | 0:07:12
2 38 Hytönen Kimmo SiSuVa 0:14:35 34,56 x 0:07:15 | 0:07:20
3 40 Heinonen Pasi L-SVU 0:14:55 33,79 x 0:07:27 | 0:07:28
4 37 Heikkonen Jukka SiSuVa 0:15:21 32,83 x 0:07:34 | 0:07:47
5 36 Köcher Kurt IKSY 0:17:05 29,50 x 0:08:24 | 0:08:41
6 42 Byrkland Erkki L-SVU 0:17:27 28,88 SH REK1 0:08:41 | 0:08:46
7 46 Tolvi Anttoni L-SVU 0:17:34 28,69 SH REK1 0:08:52 | 0:08:42
8 47 Nurmi Juha-Pekka L-SVU 0:19:04 26,43 SH 0:09:20 | 0:09:44
9 41 Venninen Arto L-SVU 0:19:07 26,36 SH REK2 0:09:40 | 0:09:27
10 45 Saarinen Hanne L-SVU 0:19:28 25,89 SH 0:09:39 | 0:09:49
11 43 Parikka Anu SHS 0:20:01 25,18 SH REK2 0:09:50 | 0:10:11
12 49 Välimäki Teemu ALMA 0:21:20 23,62 x 0:10:46 | 0:10:34
13 52 Hamari Mika ALMA 0:22:14 22,67 AM REK1 0:10:59 | 0:11:15
14 44 Mäkelä Erkki Car east 0:22:15 22,65 SH REK3 0:10:44 | 0:11:31
15 48 Lahtinen Suvi L-SVU 0:23:57 21,04 SH REK0 0:11:49 | 0:12:08
16 53 Nikmo Tero ALMA 0:26:26 19,07 AM REK2 0:12:42 | 0:13:44
17 50 Kurikka Rami ALMA 0:27:06 18,60 AM REK2 0:13:53 | 0:13:13
18 51 Mikkonen Jouko ALMA 0:33:09 15,20 AM REK0 0:16:36 | 0:16:33
19 55 Talvio Nyyti ALMA 0:53:09 9,48 AM REK0 0:30:38 | 0:22:31
54 Vesterinen Marko ALMA NAS 0,00 AM
Ohkolan kevätajot 5.5.2012

Aika km/h Kierrokset 1-2
1 Mäkiaho Antti L-SVU 0:15:17 32,19 0:07:36 0:07:41
2 Saarinen Hanne L-SVU 0:19:39 25,04 0:09:15 0:10:24
3 Nurmi Juha-Pekka SHS 0:19:50 24,81 0:09:36 0:10:14
4 Mansikkaniemi T SHS 0:22:48 21,58 0:10:12 0:12:36
5 Nummelin Pirkko L-SVU 0:11:38 0,00 0:11:38 NAS
Ohkolan epäviralliset talvikisat 19.2.2012
1. Heikki Auriola 21:34
2. Rosa Friman 24:10
3. Hanne Saarinen 24:43
4. Anttoni Tolvi 30:55
Jämi, kärry-SM, Danler-Powerline Cup, 15-16.10.2011
DR4
Ajaja Aika Km/h Rotu REK Kierrosajat
1 Kaivola Teemu L-SVU 0:14:27 34,88 0:07:12 0:07:15
2 Heikkonen Jukka SiSuVa 0:14:50 33,98 0:07:25 0:07:25
3 Heinonen Pasi L-SVU 0:15:05 33,41 0:07:34 0:07:31
4 Kempe Riitta SiSuVa 0:15:18 32,94 0:07:35 0:07:43
4 Mäkiaho Antti L-SVU 0:15:18 32,94 SH 0:07:41 0:07:37
6 Hytönen Kimmo SiSuVa 0:15:23 32,76 0:07:44 0:07:39
7 Kuparinen Ari SiSuVa 0:17:17 29,16 0:08:40 0:08:37
8 Kiijärvi Antti SHS 0:17:30 28,80 SH REK2 0:08:40 0:08:50
9 Isoviita Anna-Kristiina L-SVU 0:18:57 26,60 SH REK2 0:09:24 0:09:33
10 Asikainen Saija SHS 0:19:31 25,82 SH REK2 0:09:38 0:09:53
11 Miettinen Mika SHS 0:20:30 24,59 SH REK3 0:10:27 0:10:03
12 Udelius Timo SHS 0:21:47 23,14 SH REK0 0:11:04 0:10:43
13 Parikka Anu SHS 0:22:12 22,70 SH REK0 0:11:23 0:10:49
14 Saarinen Hanne L-SVU 0:22:22 22,53 SH 0:11:44 0:10:38
15 Välimäki Teemu ALMA 0:24:48 20,32 0:12:15 0:12:33
16 Hamari Mika ALMA 0:25:38 19,66 AM REK1 0:13:42 0:11:56
16 Nikmo Tero ALMA 0:25:38 19,66 AM REK1 0:12:46 0:12:52
18 Engström Joni ALMA 0:34:13 14,73 AM REK0 0:17:28 0:16:45
Lautakatto Jenni SHS NAS
Hautaniemi Riikka SHS NAS
Nummelin Pirkko L-SVU NAS
Ohkolan syysajot 1.10.2011
1 Kaivola Teemu L-SVU 0:06:56 35,48 0:06:56
2 Heikkonen Jukka SiSuVa 0:07:10 34,33 0:07:10
3 Mäkiaho Antti L-SVU 0:07:33 32,58 0:07:33
4 Hamari Mika ALMA 0:10:08 24,28 0:10:08
5 Mansikkaniemi Tapio SHS 0:10:30 23,43 0:10:30
6 Saarinen Hanne L-SVU 0:11:32 21,33 0:11:32
Friman Jukka SHS NAS
Koskenoja Tiina SHS NAS
Ohkolan kevätajot 8.5.2010
1. Toivanen Mikko 0:08:01
2. Harju Birgitta L-SVU 0:08:28
3. Saarinen Hanne L-SVU 0:09:44
4. Eronen Virve 0:09:51
5. Ruokonen Juha 0:10:01
6. Back Pia SiSuVa 0:10:30
7. Miettinen Suvi 0:11:33
8. Männistö Emilia 0:11:59
9. Pöllänen Miia 0:12:40
10. Rinne Päivi 0:13:37
11. Nurmi Tiina SHS 0:13:56
Kreivi Jenni SiSuVa NAS
Ohkolan Syysajot 2.10.2010
DCW 4,1 km
1. Heiskanen Taina EPK 0:14:23 17,10
2 Törnqvist Heini EPK 0:16:05 15,30
3. Viljakainen Inca HVKK 0:16:51 14,60
4. Saarinen Hanne L-SVU 0:20:09 12,21
5 Miettinen Suvi IPKY 0:20:20 12,20